 欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!
欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境 咨询热线
            咨询热线
            18151076640

表1 各级卫生监督机构快速检测设备装备标准 
表1.1.1 省级环境卫生和学校卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 室内空气 | 总挥发性有机物(TVOC) | 总挥发性有机物测定仪  | 7575-PID | 
| 二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | 7515 | |
| 一氧化碳 | 一氧化碳分析仪 | 7545 | |
| 甲醛 | 甲醛分析仪 | FP-30-C | |
| 可吸入颗粒物 | 可吸入颗粒物分析仪 | 8532 | |
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | Z-1200 | |
| 氡 | 氡监测仪 | 1027 | |
| 微生物 | 空气微生物采样器(六级) | QT30&BYKT | |
| 公共场所集中空调  | 定量采样机器人 | BY-102 | |
| 二氧化碳、一氧化碳、  | 室内空气质量在线监测设备 | 按需配置 | |
| 室内环境 | 噪声 | 声级计 | CR170 | 
| 照度 | 数字式照度计 | BY-2007Z | |
| 新风量 | 套帽式风量计 | 8375 | |
| 温湿度 | 数字温湿度计 | BY-2003HT | |
| 风速 | 便携式风速仪 | BYWF-2001 | |
| 面积 | 面积 | 测距仪 | D3a | 
| 课桌椅高度 | 课桌椅高度 | 课桌椅尺 | PRO360 | 
| 空气消毒 | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度计 | UV-2000 | 
| 生活饮用水 | pH值 | 便携式pH计 | EC500 | 
| 浊度 | 便携式浊度仪 | 950 | |
| 电导率 | 便携式电导率仪 | EC500 | |
| 亚硝酸盐、硫酸盐、硬度  | 便携式多参数水质测定仪 | 7500 | |
| 二氧化氯 | 二氧化氯检测仪 | PTH046D | |
| 游离氯 | 游离氯检测仪 | 
 | |
| 消毒效果评价 | ATP荧光检测仪 | CTBD1000 | |
| 氧化还原电位 | 便携式氧化还原电位测定仪 | SX751 | |
| 有效氯、浊度等 | 水质在线监测设备 | 按需配置 | |
| 游泳池水 | pH值 | 便携式pH计 | EC500 | 
| 浊度 | 便携式浊度仪 | Micro950 | |
| 余氯 | 便携式余氯分析仪 | PTH045D | |
| 游离氯 | 游离氯检测仪 | 
 | |
| 尿素 | 尿素快速检测仪 | 
 | |
| 水温 | 温度计 | BYW-100 | 
表1.1.2 省级传染病、各类医疗卫生机构卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 消毒效果 | 有效氯 | 有效氯测定仪 | 
 | 
| 紫外线强度 | 紫外线强度仪 | UV-2000 | |
| 环氧乙烷泄漏量 | 环氧乙烷分析仪 | Z-100 | |
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | Z-1200 | |
| 表面洁净度测定 | ATP荧光检测仪 | CTBD1000 | |
| 压力蒸汽灭菌器灭菌参数 | 温度压力检测仪 | 
 | 
表1.1.3 省级健康相关产品卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 面积、坡度 | 面积、水平度测定 | 测距仪、水平测定仪 | D3a | 
| 消毒措施、车间  | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度计 | UV-2000 | 
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | Z-1200 | |
| 生产加工工具、用具等物表洁净度快速测定 | ATP荧光检测仪 | CTBD1000 | |
| 车间洁净 | 激光尘埃粒子计数器 | 9303 | |
| 微小环境 | 照度 | 数字式照度计 | 2007Z | 
| 噪声 | 声级计 | CR170 | |
| 温湿度 | 直读式干湿温度计 | 9565 | |
| 风速 | 数字式风速仪 | 9515 | |
| 微压差 | 微压差计 | 5815&5825 | 
表1.1.4 省级放射防护快速检测设备 
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 辐射防护测量 | x、γ射线防护测量 | 电离室巡测仪 | 451P | 
| 表面污染测定 | α、β/γ污染测量 | 便携式表面污染仪 | RDS-80 | 
| 中子 | 中子测量 | 便携式中子剂量仪 | 190N | 
| 现场射线剂量 | 监督员现场剂量水平 | 个人剂量率仪 | PM1208M | 
| 监督员 | 个人防护 | 个人防护用品 | 3-5套 | 
表1.1.5 省级职业健康监护快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 粉尘因素 | 粉尘 | 数字式测尘仪 | 8530 | 
| 防爆型数字式测尘仪 | AM510 | ||
| 化学中毒现场气体 | 快速有毒有害气体检测 | 便携式傅立叶红外光谱气体分析仪 | 根据实际情况选配 | 
| 物理因素 | 脉冲积分声级/频谱仪 | 声级/频谱计 | 162C | 
| 微波 | 微波漏能检测仪 | ML-91 | |
| 低频场强 | 工频场强仪 | CA42 | |
| 高频场强 | 高频场强仪 | CA43 | |
| 超高频场强 | 超高频场强仪 | CA43 | |
| 照度 | 照度计 | BY-2007Z | |
| WBGT热指数 | WBGT热指数仪  | WBGT指数仪 | |
| 职业病鉴定 | 胸片 | 胸片密度测定仪 | 1-2台 | 
| X片观片灯 | 1-2台 | 
表1.1.6 省级食品安全快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 食品中有害物质 | 甲醛、亚硝酸等多种危害因素  | 多参数食品安全速测仪 | POP | 
| 农药残毒 | 农药残留测定 | 农药残留速测仪 | MINI-MK | 
| 极性组分 | 食用油质量测定 | 煎炸油质量检测仪 | 270 | 
| 温湿度 | 食品中心温度测量 | 食品中心温度计 | WT-1 | 
| 食品表面温度与环境温度测量 | 微型激光测温仪 | FOOD-T | |
| 环境湿度测量 | 便携式温湿度计 | BY-2003HT | |
| 酸度 | 食品酸碱度测量 | 食品酸度计(带校准试剂) | HI98103 | 
| 消毒效果 | 洁净间(室)紫外线消毒效果  | 便携式紫外线强度计 | UV-2000 | 
| 餐饮具、食品加工工具、用具等物表洁净度快速测定 | ATP荧光检测仪 | CTBD1000 | |
| 面积、坡度 | 面积、水平度测定 | 测距仪、水平测定仪 | D3a | 
| 其他 | 
 | 食品安全快速检测箱 | BY-SP | 
| 食品采样箱 | BY-SW | ||
| 便携式恒温培养箱(含车载) | 
 | ||
| 冰箱(含车载冰箱) | 美菱BCD-221CHA | ||
| 冰柜(含冰盒30个) | 澳柯玛BDC-389 | 
表1.2.1 市(地)级环境卫生和学校卫生快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 室内空气 | 总挥发性有机物(TVOC) | 总挥发性有机物测定仪  | 7575-PID | 
| 二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | 7515 | |
| 一氧化碳 | 一氧化碳分析仪 | 7545 | |
| 甲醛 | 甲醛分析仪 | FP-30-C | |
| 可吸入颗粒物 | 可吸入颗粒物分析仪 | 8532 | |
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | Z-1200 | |
| 氡 | 氡监测仪 | 1027 | |
| 微生物 | 空气微生物采样器(六级) | QT30&BYKT | |
| 公共场所集中空调积尘量和微生物 | 定量采样机器人 | BY-102 | |
| 二氧化碳、一氧化碳、甲醛等 | 室内空气质量在线监测设备 | 按需配备 | |
| 室内环境 | 噪声 | 声级计 | CR170 | 
| 照度 | 数字式照度计 | 2007Z | |
| 新风量 | 套帽式风量计 | 8375 | |
| 温湿度 | 数字温湿度计 | BY-2003HT | |
| 风速 | 便携式风速仪 | BYWF-2001 | |
| 面积 | 面积 | 测距仪 | D3a | 
| 课桌椅高度 | 课桌椅高度 | 课桌椅尺 | PRO360 | 
| 空气消毒 | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度计 | UV-2000 | 
| 生活饮用水 | pH值 | 便携式pH计 | EC500 | 
| 浊度 | 便携式浊度仪 | 950 | |
| 电导率 | 便携式电导率仪 | EC500 | |
| 亚硝酸盐、硫酸盐、硬度等 | 便携式多参数水质测定仪 | 2台 | |
| 二氧化氯 | 二氧化氯检测仪 | PTH046D | |
| 游离氯 | 游离氯检测仪 | 2台 | |
| 消毒效果评价 | ATP荧光检测仪 | CTBD1000 | |
| 有效氯、浊度等 | 水质在线监测设备 | 按需配备 | |
| 游泳池水 | pH值 | 便携式pH计 | EC500 | 
| 浊度 | 便携式浊度仪 | Micro950 | |
| 余氯 | 便携式余氯分析仪 | PTH045D | |
| 游离氯 | 游离氯检测仪 | 1-2台 | |
| 尿素 | 尿素快速检测仪 | 2台 | |
| 水温 | 温度计 | BYW-100 | 
表1.2.2 市(地)级传染病、各类医疗卫生机构卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 消毒效果 | 有效氯 | 有效氯测定仪 | 1台 | 
| 紫外线强度仪 | 紫外线强度仪 | UV-2000 | |
| 环氧乙烷泄漏量 | 环氧乙烷分析仪 | Z-100 | |
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | Z-1200 | |
| 表面洁净度测定 | ATP荧光检测仪 | CTBD1000 | |
| 压力蒸汽灭菌器灭菌参数 | 温度压力检测仪 | 2台 | 
表1.2.3 市(地)级健康相关产品生产场所卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 面积、坡度 | 面积、水平度测定 | 测距仪、水平测定仪 | D3a | 
| 消毒措施、车间  | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度计 | UV-2000 | 
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | Z-1200 | |
| 生产加工工具、用具等物表  | ATP荧光检测仪 | CTBD1000 | |
| 车间洁净 | 激光尘埃粒子计数器 | 9303 | |
| 微小环境 | 照度 | 数字式照度计 | BY-2007Z | 
| 噪声 | 声级计 | CR170 | |
| 温湿度 | 直读式干湿温度计 | 9565 | |
| 风速 | 数字式风速仪 | 9515 | |
| 微差压 | 微压差计 | 5815&5825 | 
表1.2.4 市(地)级放射防护快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 辐射防护测量 | x、γ射线防护测量 | 电离室巡测仪 | 451P | 
| 表面污染测定 | α、β/γ污染测量 | 便携式表面污染仪 | INSPECTOR | 
| 中子 | 中子测量 | 便携式中子剂量仪 | 190N | 
| 现场射线剂量 | 监督员现场剂量水平 | 个人剂量率仪 | PM1208M | 
| 监督员 | 个人防护 | 个人防护用品 | 
 | 
表1.2.5 市(地)级职业健康监护快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 粉尘因素 | 粉尘 | 数字式测尘仪 | 8530 | 
| 防爆型数字式测尘仪 | AM510 | ||
| 有毒气体 | 有毒气体 | 便携红外光谱气体分析仪 | ZNOSE4300 | 
| 50余种毒气及有害气体 | 气体检测仪 | 7545 | |
| 可检测200余种挥发性有机气体 | 光离子化检测仪 | 
 | |
| 物理因素 | 噪声 | 声级计 | CR107 | 
| 微波 | 微波漏能检测仪 | ML91 | |
| 低频场强 | 工频场强仪 | CA42 | |
| 高频场强 | 高频场强仪 | CA43 | |
| 超高频场强 | 超高频场强仪 | CA43 | |
| 激光 | 激光测定仪 | 
 | |
| 照度 | 照度计 | 2007Z | |
| WBGT热指数 | WBGT热指数仪 | WBGT指数仪 | |
| 辐射热 | 辐射热计 | MR-5 | |
| 风速 | 风速仪 | WF-2001 | |
| 温湿度 | 直读式干湿温度计 | 9565 | |
| 职业病鉴定 | 胸片 | 胸片密度测定仪 | 
 | 
| X片观片灯 | 
 | 
表1.2.6 市(地)级食品安全快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 食品中有害物质 | 甲醛、亚硝酸盐等多种危害因素检测 | 多参数食品安全速测仪 | POP | 
| 农药残毒 | 农药残留测定 | 农药残留速测仪 | MINI-MK | 
| 极性组分 | 食用油质量测定 | 煎炸油质量检测仪 | 270 | 
| 甲醇含量 | 酒类中甲醇测量 | 便携式甲醇速测仪 | 
 | 
| 温湿度 | 食品中心温度测量 | 食品中心温度计 | WT-1 | 
| 食品表面温度与环境温度测量 | 微型激光测温仪 | FOOD-T | |
| 环境湿度测量 | 便携式温湿度计 | BY-2003HT | |
| 酸度 | 食品酸碱度测量 | 食品酸度计 (带校准试剂) | HI98103 | 
| 消毒效果 | 洁净间(室)紫外线消毒效果快速测定 | 便携式紫外线强度计 | UV-2000 | 
| 餐饮具、食品加工工具、用具等物表洁净度快速测定 | ATP荧光检测仪 | CTBD1000 | |
| 面积、坡度 | 面积、坡度测定 | 测距仪、水平测定仪 | D3a | 
| 其他 | 
 | 食物中毒现场处置箱 | 
 | 
| 食品安全快速检测箱 | SENBE | ||
| 食品采样箱 | BY-SW | ||
| 便携式恒温培养箱(含车载) | 
 | ||
| 冰箱(含车载冰箱) | 美菱BCD-221CHA | ||
| 冰柜 | 澳柯玛BDC-389 | 
表1.3.1 县(区)级环境卫生和学校卫生卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 室内空气 | 二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | 7515 | 
| 一氧化碳 | 一氧化碳分析仪 | 7545 | |
| 甲醛 | 甲醛分析仪 | FP-30-C | |
| 可吸入颗粒物 | 可吸入颗粒物分析仪 | 8532 | |
| 微生物 | 空气微生物采样器 | QT30&BYKT | |
| 氨 | 便携式氨检测仪 | 1027 | |
| 公共场所集中空调积尘量  | 定量采样机器人 | BY-102 | |
| 室内环境 | 噪声 | 声级计 | CR170 | 
| 照度 | 数字式照度计 | BY-2007Z | |
| 温湿度 | 数字温湿度计 | 2003HT | |
| 风速 | 便携式风速仪 | WF-2001 | |
| 面积 | 面积 | 测距仪 | D3a | 
| 课桌椅高度 | 课桌椅高度 | 课桌椅尺 | PRO360 | 
| 生活饮用水 | pH值 | 便携式pH计 | EC500 | 
| 浊度 | 便携式浊度仪 | 950 | |
| 电导率 | 便携式电导率仪 | EC500 | |
| 亚硝酸盐、硫酸盐、硬度等 | 便携式多参数  | 7500 | |
| 二氧化氯 | 二氧化氯检测仪 | PTH046D | |
| 游离氯 | 便携式游离氯分析仪 | 
 | |
| 表面洁净度测定、  | ATP荧光检测仪 | CTBD1000 | |
| 游泳池水 | pH值 | 便携式pH计 | EC500 | 
| 浊度 | 便携式浊度仪 | Micro950 | |
| 余氯 | 便携式余氯分析仪 | PTH045D | |
| 游离氯 | 游离氯检测仪 | 
 | |
| 尿素 | 尿素快速检测仪 | 
 | |
| 水温 | 温度计 | BYW-100 | |
| 空气消毒 | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度仪 | 
 | 
表1.3.2 县(区)级传染病、各类医疗卫生机构卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 消毒效果 | 有效氯 | 有效氯测定仪 | 
 | 
| 紫外线强度 | 紫外线强度仪 | UV-2000 | |
| 环氧乙烷泄漏量 | 环氧乙烷分析仪 | Z-100 | |
| 表面洁净度测定 | ATP荧光检测仪 | CTBD1000 | |
| 压力蒸汽灭菌器灭菌参数 | 温度压力检测仪 | 
 | 
表1.3.3 县(区)级健康相关产品卫生监督快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 面积、坡度 | 面积、水平度测定 | 测距仪、水平测定仪 | D3a | 
| 消毒措施 | 紫外线强度 | 便携式紫外线强度计 | UV-2000 | 
| 臭氧 | 臭氧检测仪 | Z-1200 | |
| 车间洁净 | 激光尘埃粒子计数器 | 9303 | |
| 微小环境 | 照度 | 数字式照度计 | BY-2007Z | 
| 噪声 | 声级计 | CR170 | |
| 温湿度 | 直读式干湿温度计 | 9565 | |
| 风速 | 数字式风速仪 | 9515 | |
| 微压差 | 微压差计 | 5815&5825 | 
表1.3.4 县(区)级放射防护快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 辐射防护测量 | x、γ射线防护测量 | 电离室巡测仪 | 451P | 
| 表面污染测定 | α、β/γ污染测量 | 便携式表面污染仪 | RDS-80 | 
| 现场射线剂量 | 监督员现场剂量水平 | 个人剂量率仪 | PM1208M | 
| 监督员 | 个人防护 | 个人防护用品 | 
 | 
表1.3.5 县(区)级职业健康监护快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 急性职业中毒处理 | 急性职业中毒调查处理 | 突发事故检测箱(检测项目按需要选配) | 
 | 
| 粉尘因素 | 粉尘 | 数字式测尘仪 | DUSTMATE | 
| 防爆型数字式测尘仪 | AM510 | ||
| 有毒气体 | 有毒气体 | 便携式红外光谱气体分析仪 | 
 | 
| 二氧化碳 | 二氧化碳分析仪 | -7001 | |
| 有毒复合气体 | 智能复合气体检测仪(根据当地职业  | C16 | |
| 物理因素 | 噪声 | 声级计 | CR170 | 
| 温湿度 | 直读式干湿温度计 | 2003HT | |
| 辐射热 | 辐射热计 | 
 | |
| 风速 | 数字式风速仪 | 9515 | |
| 照度 | 数字式照度计 | BY-2007Z | 
表1.3.6 县(区)级食品安全快速检测设备
| 检测对象 | 项目 | 仪器设备 | 推荐产品型号 | 
| 食品中有害物质 | 甲醛、亚硝酸盐等多种危害因素  | 多参数食品安全速测仪 | POP | 
| 农药残毒 | 农药残留测定 | 农药残留速测仪 | MINI-MK | 
| 极性组分 | 食用油质量测定 | 煎炸油质量检测仪 | 270 | 
| 温湿度 | 食品中心温度测量 | 食品中心温度计 | WT-1 | 
| 食品表面温度与环境温度测量 | 微型激光测温仪 | FOOD-T | |
| 环境湿度测量 | 便携式温湿度计 | BY-2003HT | |
| 消毒效果 | 洁净间(室)紫外线消毒效果快速测定 | 便携式紫外线强度计 | UV-2000 | 
| 餐饮具、食品加工工具、用具等  | ATP荧光检测仪 | SS-II | |
| 面积、坡度 | 面积、水平度测定 | 测距仪、水平测定仪 | D3a | 
| 其他 | 
 | 食品安全快速检测箱 | SENBE | 
| 食品采样箱 | 
 | ||
| 便携式恒温培养箱(含车载) | 
 | ||
| 食品安全快速检测箱  | 
 | ||
| 冰箱(含车载冰箱) | 美菱BCD-221CHA | ||
| 冰柜 | 澳柯玛BDC-389 | 
 扫码关注
                    扫码关注
                传真:0512-67680132
邮箱:18151076640@163.com
地址:苏州市金枫路216号东创科技园D幢