申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
个人声暴露计ASV5910是一种双通道声学测量仪器,主要用于矿井、工厂企业、环境保护、劳动卫生、交通、教学、科研等领域的个人声暴露测量和环境噪声测量。
技术参数
型号名称 | ASV5910+型个人声暴露计 | ASV5910防爆型个人声暴露计 |
执行标准 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2级, IEC 61260:2014 Class 2,GB/T 3241-2010 2级, IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 | IEC 61672 Class 2,GB/T 3785-2010 2级, IEC 61252:2002,GB/T 15952-2010 |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | 20 Hz~12.5 kHz |
测量范围 | 声压级:40 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″传声器) C计权峰值声压级:70 dB(C)~143 dB(C) 声暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪声剂量:0 %~9999 % | 声压级:63 dB(A)-140 dB(A)(配1/4″传声器) 40 dB(A)-117 dB(A)(配1/2″传声器) C计权峰值声压级:80 dB(C)~143 dB(C) 声暴露:0.01 Pa2h到99.99 Pa2h 噪声剂量:0 %~9999 % |
频率计权 | 两通道并行,并行(同时)A、C、Z | 两通道并行,每通道A、C、Z分别可选 |
时间计权 | 每通道并行F、S、I、Peak | 每通道并行F、S、I、Peak |
显示器 | 128×64点阵液晶 | 128×64点阵液晶 |
测量指标 | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、 Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak | LXYp、LXeq,T、LXYmax、LXYmin、LN、SEL、 Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak |
滤波器 中心频率 | 1/3倍频程:20 Hz~10 kHz | 1/3倍频程: 20 Hz~10 kHz |
产品咨询