申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
当前位置:首页 > 产品中心 > > 英国离子公司VOC检测仪 > ION Gascheck英国离子ION Gascheck气体泄漏检测仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
英国离子ION Gascheck 气体泄漏检测仪
产品特点: ◆ 改良的微量容积热导检测器增强了灵敏度 ◆ 三种不同型号:G1,G2和G3 ◆ 可选单位显示:cc/sec,mg/m3或ppm ◆ 适应市场的新图标菜单 ◆ 快速探测到任何已知的气体或混合气,尤其 ◆ 对氨气、氩气、丁烷、氢气、SF6具有良好 ◆ 的灵敏性 ◆ 可靠的、稳定的和可重复查看的读数 ◆ 用氦气进行简便的校准 ◆ LCD背景灯显示 ◆ 手持式、耐用 应用范围:
◆ 工业 ◆ 质量管理 ◆ 制造业 ◆ 实验室 ◆ 制药业 ◆ 研究机构 |
专为寻找和定位气体泄漏而设计的GasCheck G,**的微量容积热导检测器能快速、有效地检测大部分气体或混合气。 耐用、可靠的GasCheck G可提供检测气体稳定、可重复查看的读数。仪器的LCD显示,LED指示器和声音报警可清晰地指示泄漏源。 GasCheck G能在周围环境中自动调零,马上进行检测。新设计易于操作的图标界面和直观的按键面板,能简便地操作、选择和调节仪器。 可全面升级的GasCheck G具有三种*的型号:G1,G2和拥有多功能的G3。仪器无需返厂,只需通过升级便能增加**的功能。 |
产品功能:
功能 | G1 | G2 | G3 |
快速检测气体泄漏 | ■ | ■ | ■ |
测量气体泄漏(单气体) | ■ | ||
测量气体泄漏(达20种气体) | ■ | ||
声音报警 | ■ | ■ | ■ |
闪动背景灯显示 | ■ | ■ | ■ |
保留峰值读数 | ■ | ■ | |
可选工厂或用户校准 | ■ | ■ | |
数据储存(可储存10个读数) | ■ | ||
读数显示cc/sec,ppm或mg/m3 | ■ | ||
可选电池种类 | ■ | ||
可升级 | ■ | ■ |
备注:标准功能■
气体检测列表:
Name | Abbreviation | Minimum Sensitivity cc/sec (ml/sec) | Minimum Sensitivity cc/sec (ml/sec) |
Hydrogen | H2 | 1 x 10E-5 cc/sec | 0.00001 cc/sec |
Helium | He | 1 x 10E-5 cc/sec | 0.00001 cc/sec |
Refrigerant R12 | R12 | 3x 10E-5 cc/sec | 0.00003 cc/sec |
Refrigerant R1301 | R1301 | 2 x 10E-5 cc/sec | 0.00002 cc/sec |
Refrigerant R134a | R134a | 3 x 10E-5 cc/sec | 0.00003 cc/sec |
Refrigerant R22 | R22 | 3 x 10E-5 cc/sec | 0.00003 cc/sec |
Refrigerant R11 | R11 | 4 x 10E-5 cc/sec | 0.00004 cc/sec |
Sulphur Hexaflouride | SF6 | 1 x 10E-5 cc/sec | 0.00001 cc/sec |
Carbon Dioxide | CO2 | 7 x 10E-5 cc/sec | 0.00007 cc/sec |
Methane | CH4 | 4 x 10E-5 cc/sec | 0.00004 cc/sec |
Argon | Ar | 6 x 10E-5 cc/sec | 0.00006 cc/sec |
Oxygen | O2 | 1 x 10E-5 cc/sec | 0.00001 cc/sec |
技术参数:
探测器 | 微量容积热导检测器(MTCD)在全量程范围内防腐蚀 |
操作 | 电池型号:4×AA碱性电池或镍氢电池(可充电) 典型40小时 |
灵敏度(cc/sec) | He 1×10-6, CH4 5×10-5, R12 5×10-5, Ar 1×10-4 |
精确度 | 读数的±5%,或±1个数字 |
响应时间 | T90=1秒,响应及回零 |
报警 | LED闪烁和90 dBA(10cm)声音报警 |
校准 | UKAS/NIST认证 |
数据储存 | 10个数据点,带日期和时间标识 |
流量 | 2cc/min |
温度 | 操作温度:-20~+60℃,-4~140℉ 储存温度:-20~+70℃,-4~158℉ |
相对湿度 | 0-99%RH(无冷凝) |
重量及尺寸 | 仪器含探针: 390×60×49mm, 15.5×2.3×1.9" 便携箱:420×320×97mm, 16.5×12.5×3.8" 仪器:0.45kg (1lb) 包装后:1.6kg (3.5lb) |
认证 | EMC tested EN50081-1 & EN50082-1 July 98 NATO stock No 66/85/99/370/9519 |
备注:仅GasCheck G3配有数据储存功能
产品咨询