申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
当前位置:首页 > 产品中心 > 美国华瑞气体检测仪 > PortaSensII(C16)复合气体检测仪 > C16环境应急-PortaSensII(C16)复合气体检测仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | RAE/美国华瑞 |
---|
环境应急-PortaSensII(C16)复合气体检测仪身材小巧、功能强大,即插即用的传感器为客户解决了测试多种气体的问题。测试方便快捷,测试结果准确,可靠,广泛应用于各种危险场所。美国ATI C16 手持式气体检测仪采用即插即用的传感器可测量30多种气体。
环境应急-PortaSensII(C16)复合气体检测仪美国ATI C16 手持式气体检测仪产品简介
美国ATI C16 手持式气体检测仪能在现场检测环境空气中的有毒有害气体,可用于应急监测、职业卫生场所有毒有害气体检测、石化企业安全检测以及储运、泄露检测等。
该仪器zui**的特点是它能通过更换相应传感器模块检测多种类型的气体。即不需为每种类型的气体分别购买单独的主机,一台检测仪与不同的传感器结合使用,就能检测超过30 种不同的气体,传感器可以即插即用,不需再次校准。检测量程可在zui大量程和zui小量程范围之间任意可调,可以根据检测的需要自由设置量程。
美国ATI C16 手持式气体检测仪主要特点:
可检测多达30 种有毒有害气体
即插即用,无需标定
检测量程可根据检测需要调整
内置采样泵、外置采样杆
高容量数据采集
RS-232 输出接口
检测器几乎可在任何地方使用
美国ATI C16 手持式气体检测仪应用领域:
● 应急事故中有毒有害气体检测
● 环境空气监控和评估
● 车间和工厂等作业场所及周边场所有毒有害气体检测
● 炼油厂和石油化工安全检测
● 危险空间进入检测
● 储存罐、管道、阀门等的泄漏探测
● 废弃物现场调查 C16 手持式气体检测仪
美国ATI C16 手持式气体检测仪技术参数:
仪器主机: | 枪式单手握持设计,内有传感器模块插槽,可自由更换传感器 |
检测原理: | 双量程电化学传感器,具体参看传感器信息明细表 |
显 示: | 液晶显示,带背光 |
精 度: | 取决于传感器,一般为测量值的5% |
灵 敏 度: | 传感器量程的1% |
气体检测仪重复精度: | 传感器量程的1% |
采样流量: | 内置泵流量400cc/min,可自检报警 |
输 出: | RS-232输出(存储气体浓度值),也可0-1VDC直流模拟信号输出 |
数据存储: | 12000点数据,1分钟到60分钟存储间隔可设,1分钟间隔可存8天的数据 |
气体检测仪声光报警: | 三个浓度报警值(告诫值、警戒值、报警值),低流量和低电池电压报警 |
电 源: | 碱性电池(可操作75h),内置备用可充电镍镉电池(可操作6h) |
操作环境: | 温度-25~55℃,相对湿度0~95%RH(无冷凝) |
尺寸重量: | 89mm×229mm×140mm,3.2kg |
美国ATI C16 手持式气体检测仪可检测的气体:
Porta Sens II (C16)气体检测仪气体种类
气体 | 传感器编号 | 分子式 | zui小量程范围 | zui大量程范围 | 分辨率 |
氨气 | 00-1010 | NH3 | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
00-1011 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
一氧化碳 | 00-1012 | CO | 0~50ppm | 0~1000ppm | 1ppm |
氢气 | 00-1041 | H2 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm |
00-1013 | 0~1% | 0~10% | 0.01% | ||
氧气 | 00-1014 | O2 | 0~5% | 0~25% | 0.1% |
一氧化氮 | 00-1021 | NO | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
二氧化氮 | 00-1022 | NO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氮氧化物 | 00-1181 | NOx | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
光气 | 00-1015 | COCl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1016 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
氯化氢 | 00-1017 | HCl | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
| 00-1018 | HCN | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
氟化氢 | 00-1019 | HF | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
硫化氢 | 00-1020 | H2S | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
00-1469 | 0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
溴化氢 | 00-1455 | HBr | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | 00-0123 | SO2 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
酸气 | 00-1038 |
| 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
溴气 | 00-1000 | Br2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1001 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
氯气 | 00-1002 | Cl2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1003 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
二氧化氯 | 00-1004 | ClO2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1005 | 0~5ppm | 0~100ppm | 1ppm | ||
00-1359 | 0~200ppm | 0~500ppm | 0.1ppm | ||
氟气 | 00-1006 | F2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1007 | 0~5ppm | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
过氧化氢 | 00-1042 | H2O2 | 0~10ppm | 0~100ppm | 0.1ppm |
00-1169 | 0-200ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
碘气 | 00-1036 | I2 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm |
00-1037 | 0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
臭氧 | 00-1163 | O3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1008 | 0~1ppm | 0~5ppm | 0.01ppm | ||
00-1009 | 0~5ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
00-1358 | 0-200ppm | 0-1000ppm | 1ppm | ||
| 00-1024 | AsH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1025 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
| 00-1026 | B2H6 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1027 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
锗烷 | 00-1028 | GeH4 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1029 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
硒化氢 | 00-1030 | H2Se | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1031 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
磷化氢 | 00-1032 | PH3 | 0~500ppb | 0~2000ppb | 1ppb |
00-1033 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm | ||
00-1034 | 0~200ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
硅烷 | 00-1035 | SiH4 | 0~10ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
00-1285 | 0-500ppb | 0-2000ppb | 1ppb | ||
环氧乙烷 | 00-1039 | ETO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
甲醛 | 00-1040 | HCHO | 0~20ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
00-1349 | 0-500ppm | 0-2000ppm | 1ppm | ||
二甲胺 | 00-1450 | DMA | 0~100ppm | 0~200ppm | 0.1ppm |
乙醇 | 00-1043 | C2H5OH | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm |
00-0144 | 0~500ppm | 0~2000ppm | 1ppm | ||
乙炔 | 00-1057 | C2H2 | 0~50ppm | 0~500ppm | 1ppm
|
产品咨询