申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
当前位置:首页 > 产品中心 > 食品药品监督管理机构执法基本装备 > 食品安全检测仪 > SP-1001B食品安全速测仪
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 检测通道 | 16 |
---|---|---|---|
检测时间 | 3分钟 | 价格区间 | 面议 |
功能类型 | 多功能(多种项目检测) | 适用范围 | 多种样品通用型 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 食品,农业 |
申贝科学仪器
食品安全速测仪SP-1001B是一台综合分析仪器,可分析食品中的甲醛、二氧化硫、亚硝酸盐、吊白块、植物油过氧化值、双氧水、奶粉及奶制品中蛋白质、酱油氨基酸态氮、蜂蜜中果糖葡萄糖、蔬菜农药残留含量的测定,共计十个项目。食品安全速测仪适合工商部门、食药部门、公益诉讼、卫生防疫部门以及质量监督部门在实验室和商品流动检测车中使用。
产品特点:
● 采用320×240液晶中文大屏幕背光显示,中文提示操作。
● 自动显示样品中检测项目的浓度和含量。
● 设有出厂默认曲线和用户自建曲线,大大提高使用的灵活性和测量的准确性。
● 开放式的参数设定功能,使样品处理和检测更加灵活。
● 可由电脑直接控制仪器操作和仪器单独操作两用。
● 仪器具有自动保存检测结果,并能随意查询保存的记录。
● 仪器带有微型高速打印机,可实现快速自动打印检测结果。
● 配有全套的前处理设备,适合不同样品的检测。
● 带有食品分析数据管理软件,可实现有效的数据管理,以及与食品监控网联网,实现数据传送。
技术参数
1、 检测项目及技术指标
序号 | 检测项目 | 检测范围 | 测定下限 | 测定范围 | 测量精度 |
1 | 甲醛 | 水产品、水发食品、豆制副食品中是否违法使用 | 1.0 | 0-200 mg/kg | 5% |
2 | 二氧化硫 | 干货食品、糖类、罐头、休闲食品、豆制品、蔬菜水果、中草药等产品中是否超范围使用 | 1.0mg/kg | 0-500 mg/kg | 5% |
3 | 奶粉及液态奶蛋白质 | 奶粉、液体奶是否符合质量要求 | 5% | 0-30% | 10% |
4 | 双氧水 | 水发食品、鱼丸、鸡鸭掌、牛肚、海蛰等产品中是否违法使用 | 10 mg/kg | 0- 500mg/kg | 5% |
5 | 亚硝酸盐 | 肉制品是否超量使用 | 2.0mg/kg | 0-200 mg/kg | 5% |
6 | 植物油过氧化值 | 植物油是否合格 | 0.5meq/kg | 0-22 meq/kg | 5% |
7 | 吊白块 | 米面制品、豆制品、榨菜等食品中是否违法使用 | 5.0mg/kg | 0-500 mg/kg | 5% |
8 | 蜂蜜果糖葡萄糖 | 蜂蜜质量或假蜂蜜 | 13% | 0-95% | 5% |
9 | 酱油氨基酸态氮 | 酱油质量和伪劣酱油的判断 | 0.1g/100ml | 0.0-2.0g/100ml | 5% |
10 | 农药残留(抑制率) | 蔬菜、水果中有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速定性检测 | 10% | 10-100% | 10% |
11 | 硝酸盐 | 测定蔬菜水果中硝酸盐的含量 | 100mg/kg | 0-5000mg/kg | 5% |
12 | 食盐碘 | 食盐中碘的含量 | 2mg/kg | 0-80mg/kg | 5% |
13 | 硼砂 | 食品中硼砂的含量 | 10mg/kg | 0-200mg/kg | 5% |
14 | 白酒甲醇 | 测定白酒中甲醇的含量 | 0.02g/100ml | 0-0.2g/100ml | 5% |
注:10合一可在此14个项目中任意选择10个 |
2、 透射比准确度:±2.0%
3、 透射比重复性:1.0%
4、 光电流漂移:0.5%(3min)
5、 外形尺寸:470×280×150(mm)
产品咨询