申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 3m | 产地类别 | 进口 |
---|
美国3M EVM环境监测检测仪可以使得空气质量中一系列有害物质的监测变得更容易了!
环境监测检测仪让您同步监测颗粒物粉尘、有机挥发性物质、有毒气体、二氧化碳、相对湿度、温度和风速。运用这种一体化的仪器工作成本低,不必累赘地携带多种设备。
EVM系列的主要特性:
同步测量颗粒物和气体的浓度
拨号式旋转型切割头,可任意选择监测颗粒物粒径:
PM2.5,PM4,PM10,TSP(总悬浮颗粒物)
90°光散射光度计:实时监测颗粒物的质量浓度
内置式采样泵可同步作粉尘称重分析
VOC测量ppm级和ppb级可选
无论您在哪里,都有3M提供您有保障的真实可靠的数据!
环境监测检测仪EVM的可爱之处在于它的多用性。坚固轻巧的设计,使得它适合用于各种场合和环境:
Ø 现场监测
Ø 工业卫生调查
Ø 军事现场评估
Ø 机车内部采样(飞机、火车)
Ø 建筑/采矿现场监测
Ø 工业防御红线监测
Ø 工程项目调研
Ø 补救措施采样
Ø 室内空气品质调研
Ø 空气质量评估
Ø VOC筛选和监测
Ø 调查评估
环境监测检测仪可选多种检测项目
可吸入颗粒物
VOC
温度Temp
相对湿度RH
二氧化碳CO2
一氧化碳CO
氧气O2
硫化氢H2S
臭氧O3
一氧化氮NO
二氧化氮NO2
二氧化硫SO2
CL2
氰化氢HCN
环氧乙烷EtO
风速
传感器技术参数 | ||||
方式 | 基本单元 | 显示分辨率 | 显示范围 | 重复性精度 |
4 颗粒物浓度: | ||||
90°光散射法/一体化光度计 | mg/m3 | 0.001 | 0.000 - 199.9 | +/-15%(rel ARD*) |
μg/m3 | 1 | 0 - 20,000 | +/-15%(rel ARD*) | |
颗粒物粒径 | μm | NA | 0.1 - 10 | ** |
4 VOC: 10.6Ev PID检测器: | ||||
低敏度PID | ppm | 0.01 | 0.00 - 2,000 | +/-5%或相当于异丁烯校正水平的2% |
高敏度PID | ppb | 1 | 0 - 50,000 | +/-5%或相当于异丁烯校正水平的2% |
4 二氧化碳:国家标准方法 | ||||
NDIR (不分光红外) | ppm | 0.01 | 0 – 20,000 | 信号的+/-2% 0-2,500之间+/-50ppm |
4 毒性气体电化学传感器: | ||||
CO-一氧化碳传感器 | ppm | 1 | 0 - 1,000 | +/-5% 或信号的2% |
Cl2传感器 | ppm | 0.1 | 0.0 - 20 | +/-5% 或信号的2% |
EtO-环氧乙烷传感器 | ppm | 0.1 | 0.0 - 20 | +/-5% 或信号的2% |
HCN-氰化氢传感器 | ppm | 0.1 | 0.0 - 50 | +/-5% 或信号的2% |
H2S-硫化氢传感器 | ppm | 1 | 0 - 500 | +/-5% 或信号的2% |
NO-一氧化氮传感器] | ppm | 0.1 | 0.0 - 100 | +/-5% 或信号的2% |
NO2-二氧化氮传感器 | ppm | 0.1 | 0.0 - 50 | +/-5% 或信号的2% |
O2-氧气传感器 | % | 0.1 | 0.0 - 30 | +/-5% 或信号的2% |
O3-臭氧传感器 | ppm | 0.01 | 0 - 1.0 | +/-5% 或信号的2% |
SO2-二氧化硫传感器 | ppm | 0.1 | 0.0 - 50 | +/-5% 或信号的2% |
4 温度: | ||||
结合二极管 | 摄氏度 | 0.1 | -10.0 - 60.0 | +/-1.1 摄氏度 |
华氏度 | 0.1 | 14.0 - 140.0 | +/-2 华氏度 | |
4 相对湿度: | ||||
电容 | % 湿度 | 0.1 | 0.0 - 100 | 10%-90%之间信号的+/-0.5% |
4 风速: | ||||
全向性热敏风速探头 | 米/秒 | 0.1 | 0.0 - 20 | +/-0.12米/秒或信号的4.5% |
英尺/分 | 1 | 0 -3940 | +/-23.6英尺/分或信号的4.5% |
EVM环境监测仪系列技术指标 | |
4 综述: | |
显示语言 | 英语、法语、德语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语 |
用户界面 | 10个进退键,4个软键,菜单驱动 |
显示类型 | 128x64液晶显示,背景光反射 |
软件兼容 | QuestSuite TM Professional II |
标准 | CE 标志,依从于RoHS |
颗粒物切割头粒径 | PM2.5, PM4, PM10或TSP (在仪器量程内的) |
流量 | 1.7 L/min |
4 显示数据: | |
测量项目 | 实时水平、小值、大值、平均值、短时期曝露值(S)、TWA |
实时显示 | 每秒更新一次 |
历史数据下载间隔 | 秒: 1,5、15、30,分钟: 1,5、10、15、30、60 |
所有参数的图形化趋势间隔 | 分钟: 1.5、3、15,小时: 1.5、3、8、12、24 |
状态显示 | 电池、运行、暂停、过载和量程外 |
时间均分 | 1 – 30秒 |
4 物理特性: | |
尺寸 | 19cm x 19cm x 7cm ( 7.5” x 7.5” x 2.75” ) |
重量 | 1.3kg ( 2.9 lb ) |
外壳 | 静电消散ABS碳聚化合物外壳 |
三角支架 | 标准照相机支架,1/4” – 20 螺丝头 |
4 工作条件: | |
温度范围 | 0℃ - 50℃ (32℉ - 122℉) |
压力范围 | 65 kPa - 108 kPa |
相对湿度范围 | 10% to 90%,不凝结 |
4 储存条件: | |
温度 | -20℃ - 60℃ (-4℉ - 140℉) |
湿度 | 0% to 95% 相对湿度,不凝结 |
4 电子元件参数: | |
智能传感器 | 在关机情况下置入传感器后自动检测 |
电池组 | 可充电锂电池 |
电池寿命 | 连续工作8小时以上 |
外接直流电输入 | 10 - 16 V (正常 12V DC) 1.5A |
电源适配器 | 通用交流电适配器100 - 240 VAC,50-60 Hz
|
产品咨询