申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 |
■ 传感器配置灵活,zui多同时检测四种或者五种气体
■ IP68防尘防水等级认证
■ 报警行为中文提示信息
■ iAssign™技术实时向用户以及使用地点分配仪器
■ 呼救按钮与跌落报警
时刻准备着
在日常工作中,您的工作行为会瞬间变成一种危险。Ventis™Pro系列多气体检测仪能应对所有情况,时刻准备着。
Ventis™ Pro4和 Ventis™ Pro5系列产品所具备的功能让用户更安全,此外还让气体检测仪的使用和操作变得更便捷、容易,这一切均得益于可配置多气体检测仪的问世。
更多灵活性需求
您的专属气体检测仪Ventis Pro多气体检测仪
无需携带多个设备来满足气体检测需求。 英思科Ventis Pro4 和Ventis Pro5系列产品提供各种灵活传感器选项,以便检测不同环境下的可燃气体及有毒气体。
• 传感器配置选项灵活,可监测多达五种气体
• 设备用于个人防护或使用泵吸式进入密闭空间检测
• 可兼容MX4 配件,节省资金
设计坚固耐用
得益于全新保护设计与超凡品质,可将仪器放心用于实地现场。
• IP68防护等级,业内zui高防尘防水等级
• 1小时内可耐受1.5米水深浸没
• 滤尘器盖可更换,无需拆开仪器便能更换脏的过滤器
• 传感器窗口的凸起保护设计可在仪器面朝下时保护传感器
• 加固仪器的接触区域以防磨防损
在紧急情况下警示其他人员
在诸如有人遇险或失去意识等紧急状况下,可快速向附近工人发出警报,以节省时间。
• 在紧急状况下按下呼救按钮来通知其他人
• 一定时间无活动后激活跌倒报警系统
追踪仪器和警报
通过iAssign™ 技术实时向用户及使用地点分配气体检测仪,以处理警报事故,识别危险并改善资产管理。
• 快速了解警报期间仪器使用者和仪器所在地的具体数据
• 仪器丢失后,可通过查看iAssign数据来找出zui后操作人员,从而有效管理资产
• 通过提供维护提醒来保证仪器的*运行状态,以鼓励用户迅速采取行动,比如标定或通气测试
• 仪器未开启时,可通过快速状态显示屏来查看电池状态,
仪器序列号和已安装的传感器,以便节省时间,减少麻烦
帮助用户简化气体检测
与您的团队沟通关键安全信息,当仪器发出警报时可简化用户响应,定制文本选项可减少频繁警报与虚假疏散信息。
• 如“疏散”或“通风”等自定义行动信息使用户在紧急情况下采取相应行动
• 当气体达到所设定的水平时,通过发出提醒告警来提高风险意识
• 通过安全信息或自定义启动信息提醒来增强安全文化
• 全屏警报危险来源和类型
按键: 2个操作按钮,1个紧急按钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: 至少包含3个月的数据(每10秒记录一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: 60件警报事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP68(1小时浸没1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料: 聚碳酸酯加橡胶保护壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不带泵 172 x 67 x 65 mm ,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不带泵 390 g,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度: 15%~95% 非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示/读数: 背光液晶显示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: 标准锂离子电池(有LEL 传感器时) - 12小时(20℃,不带泵) 加强型锂离子电池(有LEL 传感器时) - 24小时(20℃,不带泵),18小时(20℃,带泵) 标准锂离子电池(有红外传感器时) - 36小时 (20℃,不带泵) 加强型锂离子电池(有红外传感器时) - 72小时 (20℃,不带泵),32小时(20℃,带泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报: 四个LED闪光灯 (两个红灯,两个蓝灯) 95分贝声音警报(距声源30cm) 振动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: 可燃气体/甲烷--催化燃烧 O2, CO, CO/低H2干扰, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 电化学 CH4, CO2/LEL, CO2/CH4 – 红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线: 可选LENS™无线,网状网络 频率:ISM 免授权频段(2.4GHz) zui多接点:每个网络组25台设备 范围:100米 加密:AES-128 认证:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: ATEX:设备组和类别 II 1G, Ex ia IIC认证,防护类别Ga,温度等级T4 IECEx:I级,区域0,Ex ia IIC,防护技术Ga,温度等级T4; CSA:I级,1类,A、B、C、D组,温度等级T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供: 标定杯(MX4),采样管(泵吸式MX4),参考指南 |
检测功能 | Ventis pro 4 | Ventis pro 5 |
同时检测气体种类 | 四种 | 五种 |
O2(标准/长效) | ■ | ■ |
LEL/CH4 | ■ | ■ |
CO | ■ | ■ |
H2S | ■ | ■ |
SO2 | ■ | ■ |
NO2 | ■ | ■ |
CO/低H2 干扰 | ■ | ■ |
HCN | ■ | ■ |
PH3 | ■ | |
NH3 | ■ | |
CO/H2S | ■ | |
CH4 红外 | ■ | |
CO2/LEL 红外 | ■ | |
CO2/CH4 红外 | ■ |
产品咨询