申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 |
---|
被动扩散式时量检测管(8小时工作室内空气甲醛检测) 被动扩散式检测管是用来测定较长时间下气体浓度的时量平均值(TWA),采用自然扩散的方式。 这种检测管里面填充有吸附剂及反应剂,气体以一定的速率被均匀吸附,从而出现较为明显均匀的变色。 检测工作场所人员的有害气体暴露量时,用右图的检测管夹(710)放置在人员衣领处即可。 检测有害气体在工作场所的分布时,把该检测管固定放置一段时间后就可检测出来。也可用来进行更长时间的检测。 | |
特点 | 检测管夹 No. 710 |
D管种类列表 |
物质名称及化学式 | 检测管名称及型号 | 检测范围 | 检测时间 | 保存期限 | 注 | |
(ppm) | (hours) | (年) | ||||
乙醛CH3CHO | 91D | 甲醛 | 0.1-20 | 1-10 | 1* | - |
151D | 丙酮 | 4-1200 | 1-10 | 2* | T | |
152D | 丁酮 | 1.2-360 | 1-10 | 2* | T | |
乙酸CH3COOH | 81D | 酸性气体 | 0.5-100 | 1-10 | 3 | T |
乙酸酐(CH3CO)2O | 81D | 乙酸 | 0.45-90 | 1-10 | 3 | T |
丙酮CH3COCH3 | 151D | 丙酮 | 5-1500 | 1-10 | 2* | T |
152D | 丁酮 | 1.4-420 | 1-10 | 2* | T | |
氨NH3 | 3D | 氨 | 2.5-1000 | 0.5-10 | 3 | T |
3DL | 氨 | 0.1-10 | 1-10 | 2 | T | |
苯C6H6 | 122DL | 甲苯 | 2.4-600 | 1-10 | 2 | - |
1,3-丁二烯 CH2:CHCH:CH2 | 174D | 1,3-丁二烯 | 1.3-200 | 1-8 | 2 | - |
二氧化碳CO2 | 2D | 二氧化碳 | 0.02-16% | 0.5-10 | 2 | T |
一氧化碳CO | 1D | 一氧化碳 | 1.04-2000 | 0.5-48 | 2 | - |
1DL | 一氧化碳 | 0.4-400 | 0.5-24 | 2* | ||
氯气Cl2 | 8D | 氯气 | 0.08-100 | 0.5-24 | 2 | - |
132D | 三氯乙烯 | 2.4-240 | 1-8 | 1* | T | |
异丙基苯 C6H5CH(CH3)2 | 122DL | 甲苯 | 3.4-850 | 1-10 | 2 | |
反式-1,2-二氯乙烯 ClCH:CHCl | 174D | 1,3-丁二烯 | 3.9-600 | 1-8 | 2 | T |
132D | 三氯乙烯 | 6-600 | 1-8 | 1* | T | |
二甲胺(CH3)2NH | 3D | 氨 | 1.9-750 | 0.5-10 | 3 | T |
N,N-二甲基乙胺 C2H5N(CH3)2 | 3D | 氨 | 4-1600 | 0.5-10 | 3 | T |
乙醇C2H5OH | 112D | 乙醇 | 100-25000 | 1-10 | 3 | - |
乙苯C6H5C2H5 | 122DL | 甲苯 | 2.8-700 | 1-10 | 2 | - |
乙烯CH2:CH2 | 174D | 1,3-丁二烯 | 1.56-240 | 1-8 | 2 | T |
1,2-二氯乙烷 ClCH2CH2Cl | 174D | 1,3-丁二烯 | 3.9-600 | 1-8 | 2 | T |
甲醛HCHO | 91D | 甲醛 | 0.1-20 | 1-10 | 1* | - |
甲酸HCO2H | 81D | 乙酸 | 0.55-110 | 1-10 | 3 | T |
糠醛C5H4O2 | 91D | 甲醛 | 0.3-60 | 1-10 | 1* | - |
肼N2H4 | 3D | 氨 | 1.6-650 | 0.5-10 | 3 | T |
氯化氢HCl | 14D | 氯化氢 | 1-100 | 1-10 | 3 | TH |
132D | 三氯乙烯 | 1.8-180 | 1-8 | 1* | TH | |
氰化氢HCN | 12D | 氰化氢 | 1-200 | 1-10 | 3 | H |
氟化氢HF | 17D | 氟化氢 | 1-100 | 1-10 | 3 | H |
14D | 氯化氢 | 2.5-250 | 1-10 | 3 | TH | |
双氧水H2O2 | 32D | 双氧水 | 0.5-40 | 1-10 | 3 | T |
硫化氢H2S | 4D | 硫化氢 | 0.2-200 | 1-48 | 3 | - |
异戊二烯 CH2:C(CH3)CH:CH2 | 174D | 1,3-丁二烯 | 2.6-400 | 1-8 | 2 | TH |
甲胺CH3NH2 | 3DL | 氨 | 0.19-19 | 1-10 | 2 | T |
丁酮CH3COC2H5 | 152D | 丁酮 | 2-600 | 1-10 | 2* | T |
91D | 甲醛 | 0.125-25 | 1-10 | 1* | - | |
151D | 丙酮 | 6.5-1950 | 1-10 | 2* | T | |
甲基异丁基酮 (CH3)2CHCH2COCH3 | 151D | 丙酮 | 11.5-3450 | 1-10 | 2* | T |
152D | 丁酮 | 4-1200 | 1-10 | 2* | T | |
硝酸HNO3 | 14D | 氯化氢 | 0.8-80 | 1-10 | 3 | T |
17D | 氟化氢 | 0.32-32 | 1-10 | 3 | TH | |
二氧化氮NO2 | 9D | 二氧化氮 | 0.1-30 | 1-10 | 1* | - |
9DL | 二氧化氮 | 0.01-3.0 | 1-24 | 1* | - | |
二氧化硫SO2 | 5DH | 二氧化硫 | 10-600 | 1-5 | 3 | T |
5D | 二氧化硫 | 0.2-100 | 1-10 | 3 | - | |
四氯乙烷Cl2CHCHCl2 | 133D | 四氯乙烯 | 3-150 | 1-8 | 1* | T |
132D | 三氯乙烯 | 1.5-150 | 1-8 | 1* | T | |
甲苯C6H5CH3 | 122DL | 甲苯 | 2-500 | 1-10 | 2 | - |
三氯乙烯Cl2C:CHCl | 132D | 三氯乙烯 | 3-300 | 1-8 | 1* | T |
三乙胺(C2H5)3N | 3D | 氨 | 5.3-2100 | 0.5-10 | 3 | T |
*胺(CH3)3N | 3DL | 氨 | 0.23-23 | 0.5-10 | 2 | T |
氯乙烯CH2:CHCl | 174D | 1,3-丁二烯 | 1.56-240 | 1-8 | 2 | T |
1,1-二氯乙烯CH2:CCl | 132D | 三氯乙烯 | 6-600 | 1-8 | 1* | T |
二甲苯C6H4(CH3)2 | 122DL | 甲苯 | 3.4-850 | 1-10 | 2 | - |
被动扩散式时量检测管(8小时工作室内空气甲醛检测)
郭
产品咨询