申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,农业 |
|
规 格 | ||
型 号 | 手持式热式风速仪6006 | |
测 定 对 象 | 常温、常压下的空气流 | |
测定范围 | 风速 | 0.01~20.0m/s |
风温 | —20~70℃ | |
测定精度 | 风速 | 读数的±5% m/s |
风温 | ±1°C | |
显示分辨率 | 风速 | 0~9.99m/s:0.01m/s(zui小) |
风温 | 0.1°C | |
应答性 | 风速 | 1秒以下(风速在1m/s时90%应答) |
风温 | 30秒以下 (风速在1m/s时90%应答) | |
显 示 功 能 | (1)电池剩余量(4段) | |
外 型 尺 寸 | 探头:约φ6.1(φ10.6)×205mm(电缆:φ3.3×约1.5m) | |
探头温度适用范围 | -20~70°C | |
本体温度适用范围 | 5~40°C | |
保存温度范围 | -10~50°C | |
重 量 | 约180g(含电池) | |
附属品 | 操作说明书 、便携箱 | |
选择件 | 延长棒、备用探头 |
产品咨询