欢迎访问申贝科学仪器(苏州)有限公司网站!申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境
咨询热线
18151076640

详细介绍
| 品牌 | SENBE/申贝科学仪器 | 分辨率 | 0.0001NTU |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0.0001 ~ 200NTUNTU | 价格区间 | 面议 |
| 产地类别 | 国产 | 产品种类 | 在线式 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,综合 |
申贝科学仪器超高精度低量程浊度在线监测仪SEN9100采用符合 400-600nm(HJ1075-2019) 国标定制白光光源 , 寿命 10 万小时 , 较传统钨灯(年换 1 次)运维成本直降 90%.

特点:
可稳定测出 0.001NTU 的浊度变化
采用进口主流品牌大面积 PD 确保高的精度
内置光源衰减算法 , 标配双层套筒高效除气泡系统减小误差
维护简单
测量原理:
超高精度低量程浊度在线监测仪利用定制的固态白光光源光线通过待测样品的样品池 , 传感器处在与发射光线垂直的位置上测量散射光强度。光束射入样品时产生的散射光的强度与样品中浊度在一定浓度范围内成比例关系。
相关参数:
技术参数 | ||
光源 | EPA 准固态白光 ( 寿命长达 10 万小时 ) | |
量程 | 0.0001 ~ 200NTU | |
杂散光 | 小于 0.005 NTU/5mNTU | |
显示解析度 | 0.0001NTU( 取决于量程 ) 或 5 个显示位 ( 可选) | |
重复性 / 精度 | 1NTU 时 , 优于 1% | |
样品温度 | 0~ 50°C | |
校准 | 现场单点校准 , 或者使用许可的福尔马肼溶夜针对 1.0 或 20NTU 进行单点校准 | |
采样流量 | 200 至 650ml/min | |
模拟输出 | 可选择 4 ~ 20mA; 或者 modbus RTU | |
数字协议 | RS485、modbus RTU | |
外壳类型 | POM | |
检出限 | 0.0001NTU | |
环境条件 | 5 ~ 50° C, 相对湿度 5% ~ 95%( 非冷凝 ) | |
订货信息 | ||
套装名称 | 说明 | 典型应用 |
低量程在线浊度仪套装 | 通用控制器 , 固态白光浊度传感器 数字电极 , 流通式 , 含滤泡槽 , 标配电缆长度 5 米 , 检测报告 , 说明书 , 合格证 | 自来水 / 二次供水 / 反渗透等 |
产品咨询