申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
详细介绍
品牌 | SENBE/申贝科学仪器 | 杂散光(S.L.) | ≤0.2%T |
---|---|---|---|
波长范围 | 190—1100nmnm | 自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | 光电倍增管(PMT) | 仪器结构 | 单光束 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,综合 |
紫外可见分光光度计UV-2150可做标准曲线、定量测试、高性能的产品为您提供更精确的测试结果,大屏幕液晶显示屏方便您更直观、更快捷的读取数据,触摸按钮让操作变得更简单,数据输入更快捷。内置大容量内存,可存储多达200个测试模式。
功 能
·仪器自动设置波长;
·紫外可见分光光度计UV-2150采用微机处理技术;
·自动校调0%T和100%T;
·标准曲线测试浓度C
标准配置
·主机 ·1厘米玻璃比色皿 ·用户操作手册·1厘米比色皿架·防尘罩·1厘米石英比色皿
技 术 指 标
光学系统 | 单光束,1200条/毫米衍射光栅 |
光谱带宽 | 2nm |
波长范围 | 190—1100nm |
波长准确度 | ±2nm |
波长重复性 | 1nm |
光度准确度 | ±0.002Abs(0~0.5Abs);±0.005(0.5-1.0Abs);±03%T |
光度重复性 | ±0.001Abs(0~0.5Abs);±0.002(0.5-1.0Abs);±0.2%T |
波长显示 | 1 nm |
杂 散 光 | ≤0.2%T, 在360nm处 |
光度范围 | 0-200℅T,-0.3-3.0A,0-9999C(0-9999F) |
稳 定 性 | ±0.002A/h(500nm,预热后) |
打印输出 | 串行口 |
数据显示 | 126×64点阵式图形液晶显示 |
按 键 | 轻触式按键 |
数据输出 | USB接口,Centronics |
外形尺寸(mm) | 485×365×220 |
重 量 | 14kg |
产品咨询