申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 |
■ 可选用15个传感器,**多可检测七种气体
■ 电池续航时间达7天
■ 采用本安外置电源,可将运行时间扩展至一个月以上
■ 超亮的蓝色和红色指示灯, 1米内声音警报为108分贝
■ 可定制的诸如“疏散”或“通风”的报警动作消息。
■ 预先配置的LENS无线网络无需设置或网络基础设施
■ DualSense技术采用两个传感器检测同种气体,增强了工人安全性
谈及选择用于保护工作场所免受有害气体威胁的设备时,很大程度上都依赖于Radius™ BZ1 区域监测无线多气体检测仪。与其它监测仪相比,此区域监测仪既能保护现场工人安全,设置简易,又可减少用户培训时间,提高工作效率。
Radius BZ1 可区域监测无线多气体检测仪选用LENS 无线功能。通过LENS 无线功能,您的仪器一启动就连接到网络,无需设置或额外的网络设备。您从网络中其它相连的仪器上可即时接收实时的气体读数,这样有助于您的团队能针对紧急状况做出快速响应。
采用Radius BZ1后,所有的技术部件都配置的SafeCore™ 模块中,如:传感器、软件、泵和无线单元。智能传感器面向下定位,防止干扰气体读数,从而降低误报警的几率。
可从Radius底座中将该模块滑出,便于转接和自动维护,确保传感器能随时为您提供精确的气体检测。
Radius区域监测无线多气体检测仪底座采用牢固的耐候性塑料制成。 底座里面内置了声音和视觉警报器,即使在高噪音环境中也能引起工人注意。大容量电池可长时间持续满足运行需求,其侧握式手柄确保轻松移位。
在现场持续正常运行区域监测仪就是如此简单。 SafeCore 模块和Radius 底座相配合,可提供**大的气体检测能力,同时还简化了监测仪的维护工作。
按键 三个按钮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录 至少包含3个月的数据(每10秒记录一次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录 60件警报事件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级 IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料 耐冲击聚碳酸酯合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 29 × 29 × 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 7.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度 -20℃ ~ 55℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度 15%-95% 非冷凝(持续) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示/读数 11.2 cm 单色背光图像液晶显示器(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间(20℃温度) 可充电镍氢(NiMH)电池组 无泵、启用无线,通常为7天(168小时) 带泵、启用无线,通常为3.5天(84小时) 无泵、仅带电化学传感器、启用无线,通常为30天(720小时) 充电时间≤8小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报 115分贝声音警报(距声源30cm) 双色LED报警灯(红色和蓝色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器 **多可配6个传感器(催化燃烧、PID与电化学传感器) **多可同时显示7个读数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵 可选装内置泵,抽样可达30米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线 可选LENS™无线,网状网络 频率:ISM 免授权频段(2.405 - 2.480 GHZ) **多接点:每个网络组25台设备 10个独立的可配置网络组 范围:300米(视线范围内) 加密:AES-128 认证:FCC 第15部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证 UL: I级,1类、A,B,C和D组; T4 I级,区域0、AEx da ia IIC T4 Ga1 CSA: I级,1类、A,B,C和D组; T4 C22.2 No152仅适用于催化燃烧传感器的%LEL显示 ATEX: Ex da ia IIC T4 Ga,设备组和类别II 1G IECEx: Ex da ia IIC T4 Ga 中国计量认证,中国防爆认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随仪器提供 标定杯(无泵)、采样管和泵阻水器(带泵)、产品手册、手工工具、充电电源和所在区域特定的电源线 |
可燃气体LEL,NH3,CO,H2S,CL2,H2,HCN,NO2,O2,SO2,VOC,NO,PH3
产品咨询