申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
AWA5636声级计是一种数字化、模块化声级计,AWA5636可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
技术参数
配置号 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 | |||
执行标准 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 2级 | |||||||
传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | ||||||
频率计权 | A | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | |||
时间计权 | F、S | F、S、I | F、S、I、Peak | |||||
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | |||||||
测量上限 | >130 dB(A) | |||||||
自生噪声 | <30 dB(A) | <25 dB(A) | ||||||
显示器 | 3 位半LCD | 128×64 点阵LED | ||||||
输出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232 | |||||
主要测量指标 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Lmax、Lmin、SEL、E、Leq,T、Tm | Lp、Leq1s、Lmax、内置看门狗 | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、E. | |||
积分功能 | 无 | 无 | 有 | |||||
统计分析 | 无 | 无 | 选配 | 选配 | 有 | |||
存贮功能 | 无 | 有,8000组 | ||||||
记录及录音功能 | 无 | 可选(软件授权) | ||||||
超限指示 | 无 | 有,限值可设 | ||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | -20℃~50℃ | ||||||
替代老型号 | AWA5633型 | AWA5633A型 | AWA5610D型 | AWA6218CD型 | 新增 |
产品咨询