申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
详细介绍
品牌 | SENBE/申贝科学仪器 | 检测原理 | 其他 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.1ppm | 检测范围 | 0-5000ppm |
价格区间 | 面议 | 典型配置 | TVOC检测仪 |
仪器种类 | 便携式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油 |
总挥发性有机物测定仪MP188采用了第四代传感器,包括零点自整定、紫外灯自清洁在内的多项PID技术,可对ppb低浓度范围内VOC进行准确的实时检测。总挥发性有机物测定仪MP188实时检测数据有图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态,支持中英文操作界面;低功耗检测器,一次充电可支持超过24小时连续检测。
总挥发性有机物测定仪MP188应用在环境保护、职业卫生健康、应急检测、室内空气质量以及电子产品VOC残留等各个领域,适用于检测低浓度VOC。
传感器 | 10.6eV光离子化传感器 |
采样方式 | 泵吸式自动进样 |
防护等级 | IP65 |
标定 | 3点标定 |
电池运行时间 | 可充电锂电池,支持连续运行超过24小时 |
充电器 | Micro USB |
工作温度湿度 | -20℃~50℃;0~95%RH(无冷凝) |
安全认证 | UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D T4; 中国认证:China Ex ia IIC T4 Ga |
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm |
重量 | 900g |
泵流量 | 250cc/分钟 |
数据存储 | 连续存储6个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节) |
显示语言 | 中/英+符号 |
操作模式 | 卫检和搜寻 |
按键 | 四个按键 |
警示方式 | 90dB@30cm、LED闪烁 |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光 |
校正系数 | 内置超过220种,客户可自行定制10种 |
屏幕可直接显示 | 测量值、电池指示、数据记录状态、光源工作状态、温度、无线状态(无线版本)等 |
传输距离 | 大于1625ft(500m) |
质保 | 质保2年(包括传感器) |
传感器 | 10.6eV PID |
检测量程 | 0-5000ppm |
检测分辨率 | 0.1mg/m3 |
检测时间 | 2秒 |
检测准确性 | ≤3% |
产品咨询