申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
详细介绍
价格区间 | 1-5万 | 仪器原理 | 红外分光光度法 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 实验室型 |
OILS-100型红外测油仪
技术参数 | 描述 |
检出限 | 0.005mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差) |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T) |
zui低检出浓度 | 0.001mg/L(富集萃取法) |
zui大测量浓度 | 100000mg/L(稀释测量) |
仪器测量范围 | 0-100%油 |
重复性 | RSD≤2%(20-150mg/L油标样测定11次) |
测量准确度 | 误差<±1 % |
相关系数 | R>0.999 |
波数准确度和波数重复性 | ±1cm-1 |
主机净重 | 10kg |
使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
使用温度和湿度 | 常温环境下使用 |
注:需配合电脑使用
产品咨询