申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
详细介绍
CHC-B2型红外分光测油仪
技术参数 | 描述 |
检出限 | 0.05mg/L(测量11次空白计算3倍标准偏差) |
波数范围 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) |
吸光度范围 | 0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T) |
zui低检出浓度 | 0.001mg/L(富集萃取法) |
zui大测量浓度 | 10000mg/L(稀释测量) |
仪器测量范围 | (0.05~120)mg/L |
重复性 | RSD≤1%(20-120mg/L油标样测定11次) |
测量准确度 | 误差<±5 % |
相关系数 | R>0.999 |
波数准确度和波数重复性 | ±1cm-1 |
主机净重 | 10kg |
使用电源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA |
使用温度和湿度 | 常温环境下使用 |
注:红外测油仪需配合电脑使用
红外测油仪 郭
产品咨询