申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
当前位置:首页 > 产品中心 > 甲醛检测仪 > PGM-7360苯检测仪 > PGM-7360苯检测仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | RAE/美国华瑞 |
---|
苯检测仪
仪器简介:PGM-7360苯检测仪是一款基于3G PID平台的特种有机气体检测的手持式,也是目前市场上*一款测苯的便携式仪器,它使用带9.8eV或10.6eV气体放电灯的光离子化检测器(PID) ,与*的RAE-SEP气体苯分离管结合将待测组分分离,使检测更具针对性,也可配合专门的分离管作为广谱VOC检测器进行苯检测。可广泛的应用在环保、职业卫生健康、工业安全、石油石化等行业。
技术参数
型号 | PGM-7360 | |||
传感器类型 | 标配9.8eV,可选10.6和11.7eV紫外灯的PID检测器 | |||
校正系数 | 内置超过220种VOC气体 | |||
采样方式 | 泵吸式 | |||
显示内容 | 实时检测值、TWA值、S值、峰值、电池电压、日期时间、温度 | |||
泵方式 | 内置 | |||
泵流速 | 450-550cc/min | |||
检测范围 | TVOC | 10.6eV | 0.05-9999ppm | 响应时间(T90)<3S |
9.8eV | 0.05-5000ppm | 响应时间(T90)<3S | ||
11.7eV | 0.05-2000pm | 响应时间(T90)<3S | ||
苯 | 9.8eV | 0.05-200ppm | 响应时间(T90)<60S | |
丁二烯 | 9.8eV | 0.02-200ppm | 响应时间(T90)<60S | |
分辨率 | TVOC | 10.6eV | 0.05 ppm | |
9.8eV | 0.1 ppm | |||
11.7eV | 1 ppm | |||
苯 | 9.8eV | 0.05 ppm | ||
丁二烯 | 9.8eV | 0.05 ppm | ||
检测精度 | 标定点的±3% |
产品咨询