申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
安全等级 | 防爆型 | 工作原理 | 光散射法 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工,石油 |
TSI 8533|8534粉尘检测仪
新型的激光光度计可以同时测量 5 个不同粒径段的质量浓度分布,分别对应 PM1,PM2.5,呼吸性粉尘 (RSP),PM10 和总 PM(<15um)。
新的图形用户界面,彩色触摸屏让你可以快速设定。显示屏清晰易读,屏幕上实时显示质量浓度,图形数据和其它一些统计数据,还能够显示仪器的过滤器,激光器和流量的状态等。
手动和程控的数据记录功能使 DUSTTRAKTM DRX 台式型成为无人监测条件下的理想机器。它们具有 USB(device 和Host)、以太网和模拟报警输出功能,方便通过远程获得实时的气溶胶浓度数据。用户可选择野外的环境保护箱、无线收发器 (2.4GHz 或 920MHz) 和太阳能电池板。
TSI 8533|8534粉尘检测仪型号配备有外置抽气泵模块,专门用来处理连续的全天候监测应用,如建筑工地和环境站点的无组织排放监测,以及其它户外应用的苛刻要求。DUSTTRAKTM DRX EP 型号没有安装内置泵及其管路。
特性和优点:
提供一个 37mm 的采样滤盒,方便用户现场校准
自动调零模块 ( 选件 ),能够使零点漂移的影响小
在危险废物场所时,STEL 报警功能可以跟踪 15-min 的平均质量浓度
标准和先进的校准功能。包括光度计校准系数 (PCF) 和粒径校准系数 (SCF)
技术参数:
型号 | 8533/8533 EP 台式 | 8534 手持式 |
---|---|---|
传感器类型 | 90 度光散射(结合质量浓度测量和粒子尺寸测量) | |
浓度范围 | 范围:0.001 ~ 150mg/m3 ( 按 ISO 12103-1, A1 测试粉尘的可吸入部分标定 ) | |
分辩率 | 读数 0.1% 或 0.001mg/ m3,二者中的较大值 | |
回零稳定性 | 10 秒时间常数下,24 小时 ±0.001mg/ m3 | |
粒径范围 | 0.1 ~ 15μm | |
流量 | 3.0 L/min | |
温度系数 | 约+ 0.001 mg/m3 每℃ ( 相对于上次调零时的温度偏差 ) | |
操作温度 | 0 ~ 50℃ | |
储存温度 | -20 ~ 60℃ | |
操作湿度 | 0~95%RH( 无冷凝 ) | |
时间常数 | 1 ~ 60 秒 ( 可调 ) | |
数据采集 | 数据点:5MB,大于60,000(每分钟一次,可采样45天)采集间隔:1秒~1小时内可调整 | |
通讯接口 | USB, 以太网 | USB |
外形尺寸 | 135×216×224mm | 125×121×316mm |
重量 | 2.0kg( 含 1 节电池 ) | 1.5kg( 含电池 ) |
电源 | AC 适配器 ( 标配)或充电电池 | |
模拟输出 | 输出电压:0~5VDC 或 4-20mA 用户可调 | - |
报警输出 | 蜂鸣器,继电器类型:非闭锁,MOSFET 固态 ( 极化 ) 模拟开关 接头:4 针 Mini-DIN | 蜂鸣器 |
显示屏 | 5.7in VGA 彩色触摸屏 | 3.5in VGA 彩色触摸屏 |
称重采样 | 可更换 37mm 滤盒 ( 用户提供 ) | - |
可选配件:
型号 8535 环境监测箱
型号 801850 加热除湿装置 ( 含自动调零模块 )
产品咨询