申贝愿与您携手
共创健康安全的生活环境18151076640
相关文章
Related Articles详细介绍
产品简介:
?一台主机具有2组独立剂量组
?可选择振动报警
?class/type2精度
?超大LCD屏幕并具背光照明
?可设定每日两次或1次定时启动操作
?显示实时时间与日期
?可选用直立式麦克风,转换成声级计使用
?工业铝合金外壳,保护等级IP65
?高速红外RS-232传输
?本质安全认证,中国型式认证
?可实现对工业场所个人噪声剂量的界定
?具有全部noise pro DL的功能,1台主机具有4组独立剂量组
?经由QSP-2软件可做统计分布
?可设定每日两次或1次定时启动操作
?可提供class/type1或2供用选择
?可在现场或办公室传输数据
?扩充时间历史数据
产品特点:
?操作及显示非常容易了解,可即时得知是否符合法规要求,不需特别**的知识
?高速红外线与RS-232传讯介面,使资料传输不必带监测仪器回到办公室
?仪器较为小巧,携带方便
应用领域:
?个体噪声暴露评价
?工程控制评价
?听力保护选择
?噪声法规执行
产品参数:
量测范围 | 40-110dB RMS,70-140dB RMS ,115-143dB峰值 |
动态范围 | 70dB RMS,28dB峰值 |
剂量范围 | 0.001%-9999%自动选择刻度,总是显示4位数 |
统计分布分辨率 | 以0.1dB增加 |
频率计权 | RMS或C,峰值A,C或Z |
时间常数 | 慢或快针对单个或脉冲剂量组,针对全部剂量组 |
交换率 | 3、4、5或6dB |
标准声级 | 40-140dB,以1dB增加 |
标准时间 | 1-24小时,以1小时增加 |
个人噪声暴露 | 1-18小时,以1小时增加 |
门槛声级 | 40-140dB,以1dB增加 |
上限值 | 40-140dB,以1dB增加 |
参数设定 | 五组出厂设定及四组用户设定 |
日期及时间 | DD/MMM/YYYY;HH:SS;AM/PM或24小时始终 |
可显示参数 | 设定文档名,预校正日期及时间,语气再校正日期及时间,SPL,Lavg/Leg |
峰值 | slow min,slow max ,fast max,TWA ,剂量预期剂量,SEL暴露量,操作时间 |
显示 | LCD |
体积 | 68.6*127*38.1mm |
重量 | 369克 |
电源 | 2个碱性电池,至少操作80个小时 |
操作温度范围 | ﹣100℃-﹢500℃ |
储存温度范围 | 250℃-﹢600℃ |
湿度范围 | 0-95%不凝结 |
本质安体认证 | UL,CUL,MSHA,SIMTARS,EX,ATEX |
产品标准 | CE标志,EN61252,ANSI S1.25 |
兼容软件 | QSP 2软件及Hyper terminal |
选项 | 皮带振动夹及区域直立式Boom麦克风 |
产品咨询